CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
011 | NHK総合 | ● | ● | ● | ● | ● |
021 | NHK教育 | ● | ● | ● | ● | ● |
031-0 | テレ玉 | ● | ● | ● | ● | ● |
041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
061 | TBS | ● | ● | ● | ● | ● |
081 | フジテレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | ● | ● |
071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | ● | ● |
091 | TOKYO MX | ● | ● | ● | ● | ● |
031-1 | 群馬テレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | NHK BS | ● | ● | ● | ● | ● |
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● |
151 | BS Asahi | ● | ● | ● | ● | ● |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● |
171 | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | ● |
181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● |
211 | BS11 | ● | ● | ● | ● | ● |
222 | BSTwellv | ● | ● | ● | ● | ● |
231 | BSキャンパスex※1 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
232 | BSキャンパスon※1 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
260 | BS松竹東急 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
263 | BSJapanext | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
265 | BSよしもと | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | NHK BSプレミアム4K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
141 | BS日テレ4K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
151 | BS朝日4K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
161 | BS-TBS4K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
171 | BSテレ東4K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
181 | BSフジ4K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | ムービープラスHD | ● | ● | ● | ||
123 | LaLaTV HD | ● | ● | ● | ||
221 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ● | ||
230 | ファミリー劇場 | ● | ● | ● | ||
231 | スーパードラマTV | ● | ● | ● | ||
234 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | Jスポーツ1 | ● | ● | ● | ||
214 | Jスポーツ2 | ● | ● | ● | ||
210 | Jスポーツ3 | ● | ● | ● | ||
217 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | ||
218 | 日テレG+ | ● | ● | ● | ||
211 | スカイAsports+ | ● | ● | ● |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | MUSIC ON!TV | ● | ● | ● | ||
262 | スペースシャワー | ● | ● | ● | ||
263 | MTV | ● | ● | ● |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | ● | ||
256 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● |
CH番号 | 番組名 | 基本コース STB無 | デジ録 地デジBS | ベーシック | デジ録コース | デジ録 ブルーレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ● |
CH番号 | 番組名 | ご利用料金 |
---|---|---|
191 | WOWOWプライム | 3chセット(2,530円/月) |
192 | WOWOWライブ | |
193 | WOWOWシネマ | |
200 | スターチャンネル | 1,980円/月 |
215 | Jスポーツ4 | 1,430円/月 |
225 | 東映チャンネル | 1,650円/月 |
226 | 衛星劇場 | 1,980円/月 |
285 | グリーンチャンネル1 | 2chセット(1,100円/月) |
286 | グリーンチャンネル2 | |
290 | プレイボーイチャンネル | 2,750円/月 |
291 | レッドチェリー | 2,750円/月 |
290+291 | アダルトセット | 2chセット(3,300円/月) |
お問い合わせ・資料請求
営業時間:9:00~18:00